Risultati Entusiasmanti Nei Sedicesimi Del Dubai Premier Padel P1
Share
Il Dubai Premier Padel P1 ha visto un'intensa giornata di competizioni con risultati sorprendenti e alcune eliminazioni inaspettate. I sedicesimi di finale hanno messo in mostra il talento di nuovi accoppiamenti e il ritorno di giocatori di spicco, mentre le condizioni climatiche hanno sollevato preoccupazioni tra i partecipanti.
Punti Chiave
- Sanyo Gutiérrez e José Antonio García Diestro avanzano con una vittoria.
- Diverse coppie favorite sono state eliminate, tra cui Paquito Navarro e Pablo Cardona.
- Le prime teste di serie, come Agustín Tapia e Arturo Coello, continuano a brillare.
- Le condizioni meteorologiche hanno causato ritardi nel programma dei quarti di finale.
Risultati Maschili
I risultati dei sedicesimi di finale nella categoria maschile hanno visto alcune sorprese. Ecco un riepilogo:
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Coki Nieto/Jon Sanz vs Álvaro Montiel/Thomas Leygue | 4-6 6-3 6-2 |
| Paquito Navarro/Pablo Cardona vs Juan Cruz Belluati/Ramiro | 6-3 4-6 5-7 |
| Aris Patiniotis/Jesús Moya vs Franco Stupaczuk/Mike Yanguas | 1-6 3-6 |
| Nacho Vilariño/Mario Del Castillo vs Juan Lebrón/Martín Di Nenno | 2-6 2-6 |
| Arturo Coello/Agustín Tapia vs Tonet Sans/Miguel González | 6-3 6-3 |
| Luis Hernández/Javi Rico vs Fede Chingotto/Ale Galán | 1-6 4-6 |
| Tino Libaak/Fernando Belasteguín vs Jairo Bautista/Fran Guerrero | 4-6 6-4 4-6 |
| Juanlu Esbrí/Xisco Gil vs Álex Arroyo/Álex Ruiz | 6-7 6-7 |
| Fede Mouriño/Marc Quílez vs Lucas Campagnolo/Javi Leal | 4-6 6-4 4-6 |
| Lucas Bergamini/Javi Garrido vs Javi García/Javi Barahona | 3-6 3-6 |
| José Solano/Iván Ramírez vs Sanyo Gutiérrez/Jose García Diestro | 6-7 6-7 |
| Enrique Goenaga/Teo Zapata vs Momo González/Edu Alonso | 6-4 6-7 2-6 |
| Jose Rico/Agustín Gutiérrez vs Álex Chozas/Leo Augsburger | 6-2 5-7 3-6 |
| Maxi Sánchez/Lucho Capra vs Javier Martínez/Guillermo Collado | 6-4 6-3 |
| Youssef Hossam/Mohamed Aboulkassem vs Pedro Meléndez/Carlos Martí | 1-6 1-6 |
| Mario Huete/Fran Ramírez vs Víctor Ruiz/Javi Ruiz | 2-6 2-6 |
Risultati Femminili
Nella categoria femminile, il ritorno di Bea González ha catturato l'attenzione. Ecco i risultati:
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Marta Ortega/Sofía Araújo vs Marta Caparrós/Marta Barrera | 6-0 7-5 |
| Lucía Sainz/Patty Llaguno vs Patricia Martínez/Águeda Pérez | 6-3 6-3 |
| Teresa Navarro/Noemí Aguilar vs Alix Collombon/Ara Martínez | 2-6 1-6 |
| Ari Sánchez/Paula Josemaría vs Melani Merino/Esther Carnicero | 6-1 6-4 |
| Aranza Osoro/Vero Virseda vs Ksenia Sharifova/Marta Marrero | 6-3 4-6 6-2 |
| Marta Talaván/Julieta Bidahorria vs Delfi Brea/Bea González | 1-6 1-6 |
| Bea Caldera/Lorena Rufo vs Raquel Eugenio/Martina Fassio | 6-3 7-5 |
| Ana Catarina Nogueira/Laia Rodríguez vs Virginia Riera/Carmen Goenaga | 3-6 0-6 |
| Noa Cánovas/Jimena Velasco vs Lara Arruabarrena/Julia Polo | 6-3 6-4 |
| Mónica Gómez/Manuela Schuck vs Sara Ruiz/Alicia Blanco | 6-3 2-6 2-6 |
Ritardi E Prossimi Passi
A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l'inizio degli ottavi di finale è stato posticipato a giovedì 7 novembre, con inizio previsto per le 12:00 ora spagnola (08:00 in Argentina e 15:00 a Dubai). Gli appassionati possono seguire gli sviluppi del torneo attraverso vari canali di streaming.
Fonti
- Enfrentamientos y horarios de los dieciseisavos del Paris Major, Padel Addict.
- Dieciseisavos del Dubai P1: Estos han sido los resultados, Padel Addict.